... nicht nur für die Etappe!
Ganz gleich, ob Sie als Einsteiger in ArcGIS die Grundlagen erlernen möchten oder ob Sie Ihre Kenntnisse in speziellen Themenbereichen erweitern und vertiefen möchten.
Mit unserem umfassenden und zugleich flexiblen 'Fitnessplan' meistern Sie ArcGIS mit Sicherheit - praxisnah, nachhaltig und 'preis-wert'.
Profitieren Sie vom exzellenten Know How unserer erfahrenen Trainer und setzen Sie ArcGIS erfolgreich für Ihr Unternehmen ein.
Informationen zum Tagesablauf, zu Preisen sowie zur Anmeldung entnehmen Sie bitte der Gesamt-Kursübersicht.
Alle ArcGIS Schulungen ab Erscheinen der Version 9.2 natürlich mit top aktuellen Informationen zu dieser Version!
Unsere ArcGIS Kurse
| STARTER | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Typ | Kurs | Termine |
| 100 | SC | ArcGIS Einsteiger und Umsteiger | 22. - 24.01.2008 08. - 10.04.2008 08. - 10.07.2008 07. - 09.10.2008 09. - 11.12.2008 |
| SPECIAL | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Typ | Kurs | Termine |
| 200 | SC | ArcGIS Geoverarbeitung und Model Builder | 18. - 19.06.2008 24. - 25.11.2008 |
| 201 | SC | Editieren mit ArcGIS | 11. - 12.02.2008 05. - 06.05.2008 10. - 11.11.2008 |
| 202 | SC | Kartographie und Layout mit ArcGIS | 13. - 14.02.2008 07. - 08.05.2008 12. - 13.11.2008 |
| 203 | SC | ArcGIS Lineare Referenzierung | 05. - 06.03.2008 16. - 17.06.2008 26. - 27.11.2008 |
| 204 | SC | ArcGIS Personal und File Based Geodatabase | 03. - 04.03.2008 15. - 16.09.2008 |
| PROFESSIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Typ | Kurs | Termine | ||
| 301 | SC | ArcGIS Topology in der Enterprise GDB | Inhouse auf Anfrage | ||

